![]() |
|
型號 | SUNDI-1035W | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
介質溫度 | -100℃~+100℃ | |||||||||
控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||||||
溫控模式 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||||||||
外接入
溫度反饋
|
PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | |||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質 進口溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||||||||
導熱介質
溫控精度
|
±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
反應物料
溫控精度
|
±1℃ | |||||||||
加熱功率
kW
|
3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量
kW AT
|
135℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-60℃ | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 | |
-80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
-90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
-100℃ | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
流量壓力 max
L/min bar
|
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環泵 | 冠亞磁力驅動泵 | 德國品牌磁力驅動泵 | ||||||||
壓縮機 | 泰康/艾默生/卡萊爾/都凌 | |||||||||
油分離器 | 艾默生 | |||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | |||||||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||
制冷劑 | R-404A/R23/R14混合制冷劑 | |||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
水冷型 W
溫度 20度
|
2400L/H
1.5~4bar
G3/4
|
3400L/H
1.5~4bar
G1
|
4000L/H
1.5~4bar
G1
|
5000L/H
1.5~4bar
G1 1/8
|
12m3/H
1.5~4bar
DN50
|
20m3/H
1.5~4bar
DN65
|
30m3/H
1.5~4bar
DN65
|
40m3/H
1.5~4bar
DN80
|
50m3/H
1.5~4bar
DN100
|
|
外型尺寸cm |
70*100
*175
|
80*120
*185
|
80*120
*185
|
150*100
*185
|
150*100
*185
|
205*145
*205
|
245*145
*225
|
300*160
*225
|
400*160
*225
|
|
重量kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
電源 380V50HZ | 12kW | 18kW | 24kW | 30kW | 40kW | 60kW | 85kW | 135kW | 200kW |
型號 | SUNDI-1035W | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
介質溫度 | -100℃~+100℃ | |||||||||
控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||||||
溫控模式 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||||||||
外接入
溫度反饋
|
PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | |||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質 進口溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||||||||
導熱介質
溫控精度
|
±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
反應物料
溫控精度
|
±1℃ | |||||||||
加熱功率
kW
|
3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量
kW AT
|
135℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-60℃ | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 | |
-80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
-90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
-100℃ | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
流量壓力 max
L/min bar
|
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環泵 | 冠亞磁力驅動泵 | 德國品牌磁力驅動泵 | ||||||||
壓縮機 | 泰康/艾默生/卡萊爾/都凌 | |||||||||
油分離器 | 艾默生 | |||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | |||||||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||
制冷劑 | R-404A/R23/R14混合制冷劑 | |||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
水冷型 W
溫度 20度
|
2400L/H
1.5~4bar
G3/4
|
3400L/H
1.5~4bar
G1
|
4000L/H
1.5~4bar
G1
|
5000L/H
1.5~4bar
G1 1/8
|
12m3/H
1.5~4bar
DN50
|
20m3/H
1.5~4bar
DN65
|
30m3/H
1.5~4bar
DN65
|
40m3/H
1.5~4bar
DN80
|
50m3/H
1.5~4bar
DN100
|
|
外型尺寸cm |
70*100
*175
|
80*120
*185
|
80*120
*185
|
150*100
*185
|
150*100
*185
|
205*145
*205
|
245*145
*225
|
300*160
*225
|
400*160
*225
|
|
重量kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
電源 380V50HZ | 12kW | 18kW | 24kW | 30kW | 40kW | 60kW | 85kW | 135kW | 200kW |
我們將在24小時內與您聯系。