![]() |
|
型號 | LT-6518N | LT-6530N | LT-6562N | LT-6590N | LT-65A1N | LT-65A2WN | |
溫度范圍 | -60℃~-20℃ | ||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口溫度 | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -20℃ | 0.85KW | 1.45KW | 2.5KW | 3.4KW | 4.8KW | 7.2KW |
-40℃ | 0.7KW | 1.2KW | 2.1KW | 2.8KW | 4KW | 6KW | |
-60℃ | 0.4KW | 0.6KW | 1.2KW | 1.6KW | 2KW | 3KW | |
循環泵流量、壓力 max |
20L/min 0.7BAR |
20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
|
儲液容積 | 15L | 20L | 30L | 35L | 40L | 60L | |
壓縮機 | 艾默生、法國泰康、意大利都凌、卡萊爾 | ||||||
蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度, 記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
外型尺寸(風冷)(cm) | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
重量 (風冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
電源 50HZ max |
AC220V 2.5kW |
AC380V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5.8kW |
AC380V 7kW |
AC380V 9kW |
|
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 循環泵可選配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | ||||||
選配 | ≤6bar壓力以下循環泵 | ||||||
選配 | 通信協議 MODBUS RTU協議 RS485接口 | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | ||||||
備注 | 可根據需求配置更大的儲液容積 |
型號 | LT-6518N | LT-6530N | LT-6562N | LT-6590N | LT-65A1N | LT-65A2WN | |
溫度范圍 | -60℃~-20℃ | ||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口溫度 | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -20℃ | 0.85KW | 1.45KW | 2.5KW | 3.4KW | 4.8KW | 7.2KW |
-40℃ | 0.7KW | 1.2KW | 2.1KW | 2.8KW | 4KW | 6KW | |
-60℃ | 0.4KW | 0.6KW | 1.2KW | 1.6KW | 2KW | 3KW | |
循環泵流量、壓力 max |
20L/min 0.7BAR |
20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
|
儲液容積 | 15L | 20L | 30L | 35L | 40L | 60L | |
壓縮機 | 艾默生、法國泰康、意大利都凌、卡萊爾 | ||||||
蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度, 記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
外型尺寸(風冷)(cm) | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
重量 (風冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
電源 50HZ max |
AC220V 2.5kW |
AC380V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5.8kW |
AC380V 7kW |
AC380V 9kW |
|
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 循環泵可選配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | ||||||
選配 | ≤6bar壓力以下循環泵 | ||||||
選配 | 通信協議 MODBUS RTU協議 RS485接口 | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | ||||||
備注 | 可根據需求配置更大的儲液容積 |
我們將在24小時內與您聯系。