![]() |
|
型號 | LD-4W | LD-6W | LD-8W | LD-12W | LD-20W | LD-30W | LD-40W | LD-60W | LD-90W | LD-120W | LD-180W |
溫度范圍 | -80°C~ -30°C | ||||||||||
制冷量
At -60°C
|
6kW | 9kW | 12kW | 18kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW | 135kW | 180kW | 270kW |
5160
Kcal/h
|
7740
Kcal/h
|
10320
Kcal/h
|
15480
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
38700
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
77400
Kcal/h
|
116100
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
232200
Kcal/h
|
|
制冷量
At -75°C
|
4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 90kW | 120kW | 180kW |
3440
Kcal/h
|
5160
Kcal/h
|
6880
Kcal/h
|
10320
Kcal/h
|
17200
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
34400
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
77400
Kcal/h
|
103200
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
|
循環泵 | 6.6m3/h | 6.6m3/h | 9m3/h | 15m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 35m3/h | 35m3/h | 50m3/h | 65m3/h |
2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |
進出液尺寸 |
DN-25
PN-10
|
DN-25
PN-10
|
DN-32
PN-10
|
DN-40
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-80
PN-10
|
DN-80
PN-10
|
冷卻水 30度 |
10m3/h
DN40
|
14m3/h
DN50
|
20m3/h
DN65
|
25m3/h
DN65
|
35m3/h
DN80
|
45m3/h
DN100
|
65m3/h
DN100
|
90m3/h
DN125
|
120m3/h
DN150
|
180m3/h
DN200
|
250m3/h
DN200
|
蓄冷罐(選配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L | 4000L | 5000L |
膨脹罐(標配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L | 1800L | 2200L |
壓縮機 | 標配:意大利都凌、卡萊爾 | 意大利都凌、卡萊爾、漢鐘、復盛、比澤爾螺桿壓縮機 | |||||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||||||||
控制系統 | 西門子S7系列PLC及模塊,位式 設定開啟制冷和關閉制冷溫差 | ||||||||||
全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||||
循環泵 | 無錫冠亞磁力驅動泵/選配德國品牌磁力驅動泵 | ||||||||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | ||||||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||||||||
制冷劑 | R404A /R23/R14混合制冷劑 | ||||||||||
載冷劑 | 乙醇、二氯甲烷、導熱油等 | ||||||||||
安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過電流保護、漏電保護、相續與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | ||||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||||||
管路材質 | 膨脹罐、蓄冷罐、循環管路均采用 SUS304 | ||||||||||
外殼材質 | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | ||||||||||
外形尺寸cm |
100*150
*185
|
205*145
*205
|
205*145
*205
|
205*145
*175
|
245*145
*205
|
300*160
*225
|
350*160
*205
|
400*160
*225
|
500*200
*225
|
650*200
*225
|
650*220
*235
|
電源
380V 50HZ
|
14kW | 18kW | 30kW | 43kW | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW | 295kW | 396kW | 588kW |
噪音 | 75分貝以內 | 80分貝以內 | 90分貝以內 | ||||||||
重量kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 8000kg |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdellBT4),通信線距離15m |
型號 | LD-4W | LD-6W | LD-8W | LD-12W | LD-20W | LD-30W | LD-40W | LD-60W | LD-90W | LD-120W | LD-180W |
溫度范圍 | -80°C~ -30°C | ||||||||||
制冷量
At -60°C
|
6kW | 9kW | 12kW | 18kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW | 135kW | 180kW | 270kW |
5160
Kcal/h
|
7740
Kcal/h
|
10320
Kcal/h
|
15480
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
38700
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
77400
Kcal/h
|
116100
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
232200
Kcal/h
|
|
制冷量
At -75°C
|
4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 90kW | 120kW | 180kW |
3440
Kcal/h
|
5160
Kcal/h
|
6880
Kcal/h
|
10320
Kcal/h
|
17200
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
34400
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
77400
Kcal/h
|
103200
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
|
循環泵 | 6.6m3/h | 6.6m3/h | 9m3/h | 15m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 35m3/h | 35m3/h | 50m3/h | 65m3/h |
2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |
進出液尺寸 |
DN-25
PN-10
|
DN-25
PN-10
|
DN-32
PN-10
|
DN-40
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-80
PN-10
|
DN-80
PN-10
|
冷卻水 30度 |
10m3/h
DN40
|
14m3/h
DN50
|
20m3/h
DN65
|
25m3/h
DN65
|
35m3/h
DN80
|
45m3/h
DN100
|
65m3/h
DN100
|
90m3/h
DN125
|
120m3/h
DN150
|
180m3/h
DN200
|
250m3/h
DN200
|
蓄冷罐(選配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L | 4000L | 5000L |
膨脹罐(標配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L | 1800L | 2200L |
壓縮機 | 標配:意大利都凌、卡萊爾 | 意大利都凌、卡萊爾、漢鐘、復盛、比澤爾螺桿壓縮機 | |||||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||||||||
控制系統 | 西門子S7系列PLC及模塊,位式 設定開啟制冷和關閉制冷溫差 | ||||||||||
全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||||
循環泵 | 無錫冠亞磁力驅動泵/選配德國品牌磁力驅動泵 | ||||||||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | ||||||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||||||||
制冷劑 | R404A /R23/R14混合制冷劑 | ||||||||||
載冷劑 | 乙醇、二氯甲烷、導熱油等 | ||||||||||
安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過電流保護、漏電保護、相續與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | ||||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||||||
管路材質 | 膨脹罐、蓄冷罐、循環管路均采用 SUS304 | ||||||||||
外殼材質 | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | ||||||||||
外形尺寸cm |
100*150
*185
|
205*145
*205
|
205*145
*205
|
205*145
*175
|
245*145
*205
|
300*160
*225
|
350*160
*205
|
400*160
*225
|
500*200
*225
|
650*200
*225
|
650*220
*235
|
電源
380V 50HZ
|
14kW | 18kW | 30kW | 43kW | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW | 295kW | 396kW | 588kW |
噪音 | 75分貝以內 | 80分貝以內 | 90分貝以內 | ||||||||
重量kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 8000kg |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdellBT4),通信線距離15m |
我們將在24小時內與您聯系。