![]() |
|
型號 | SLJ-2W | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | |
溫度范圍 | -110℃~-150℃ | |||||
制冷量 | -120℃ | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
-135℃ | 1.4kW | 2.1kW | 2.8kW | 4.2kW | 7.7kW | |
蒸發器面積 | 1.5m2 | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | |
接口尺寸 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ19球口 | Φ22球口 | |
壓縮機 | 意大利都凌\卡萊爾 | |||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | |||||
控制系統 | 西門子S7系列PLC及模塊,位式 設定開啟制冷和關閉制冷溫差 | |||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | |||||
制冷劑 | R404A /R23/R14/R50混合制冷劑 | |||||
安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過電流保護、漏電保護、相續與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | |||||
管路材質 | 紫銅管 | |||||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 7035 | |||||
冷卻水20度 | 2.5m3/h | 3m3/h | 4m3/h | 6m3/h | 10m3/h | |
電源 max 380V50HZ | 8.6kW | 12kW | 16kW | 24kW | 36kW | |
外型尺寸cm | 70*100*175 | 75*75*175 | 75*75*175 | 100*95*205 | 120*110*205 | |
重量 | 320kg | 350kg | 400kg | 600kg | 950kg | |
噪音 | 75分貝以內 | 80分貝以內 |
型號 | SLJ-2W | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | |
溫度范圍 | -110℃~-150℃ | |||||
制冷量 | -120℃ | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
-135℃ | 1.4kW | 2.1kW | 2.8kW | 4.2kW | 7.7kW | |
蒸發器面積 | 1.5m2 | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | |
接口尺寸 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ19球口 | Φ22球口 | |
壓縮機 | 意大利都凌\卡萊爾 | |||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | |||||
控制系統 | 西門子S7系列PLC及模塊,位式 設定開啟制冷和關閉制冷溫差 | |||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | |||||
制冷劑 | R404A /R23/R14/R50混合制冷劑 | |||||
安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過電流保護、漏電保護、相續與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | |||||
管路材質 | 紫銅管 | |||||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 7035 | |||||
冷卻水20度 | 2.5m3/h | 3m3/h | 4m3/h | 6m3/h | 10m3/h | |
電源 max 380V50HZ | 8.6kW | 12kW | 16kW | 24kW | 36kW | |
外型尺寸cm | 70*100*175 | 75*75*175 | 75*75*175 | 100*95*205 | 120*110*205 | |
重量 | 320kg | 350kg | 400kg | 600kg | 950kg | |
噪音 | 75分貝以內 | 80分貝以內 |
我們將在24小時內與您聯系。